World Wheelchair Rugby

World Rankings

Below are the latest WWR World Rankings

These were updated on 5 December 2025. These include the results from Japan Para Championship, European Championship Division C and the Asia-Oceania Championship.

Please note the general reduction in overall points due to the annual adjustment of event weightings, mostly related to those from 2024 Paris Paralympics and 2022 Denmark World Championship

Japan Rank: 01 Points: 488.5 Previous: 619 Difference: -130.50 Previous Rank: 1 Change: 0
Australia Rank: 02 Points: 467.5 Previous: 578.5 Difference: -111.00 Previous Rank: 2 Change: 0
United States Rank: 03 Points: 423.83 Previous: 546.68 Difference: -122.85 Previous Rank: 3 Change: 0
Great Britain Rank: 04 Points: 366.13 Previous: 447.38 Difference: -81.25 Previous Rank: 4 Change: 0
France Rank: 05 Points: 362.00 Previous: 437.75 Difference: -75.75 Previous Rank: 5 Change: 0
Canada Rank: 06 Points: 320.75 Previous: 416 Difference: -80.25 Previous Rank: 6 Change: 0
Denmark Rank: 07 Points: 300.40 Previous: 379.85 Difference: -79.45 Previous Rank: 7 Change: 0
New Zealand Rank: 08 Points: 221.10 Previous: 260.15 Difference: -39.05 Previous Rank: 8 Change: 0
Brazil Rank: 09 Points: 212.50 Previous: 250.00 Difference: -37.50 Previous Rank: 9 Change: 0
Germany Rank: 10 Points: 202 Previous: 244.50 Difference: -42.50 Previous Rank: 10 Change: 0
Colombia Rank: 11 Points: 170 Previous: 205 Difference: -35.00 Previous Rank: 11 Change: 0
Switzerland Rank: 12 Points: 138.60 Previous: 171.10 Difference: -32.50 Previous Rank: 12 Change: 0
Netherlands Rank: 13 Points: 132.50 Previous: 150 Difference: -17.50 Previous Rank: 13 Change: 0
Korea Rank: 14 Points: 109.50 Previous: 98 Difference: 11.50 Previous Rank: 14 Change: 0
Argentina Rank: 15 Points: 75 Previous: 75 Difference: 0 Previous Rank: 15 Change: 0
Thailand Rank: 16 Points: 75 Previous: 0 Difference: 75 Previous Rank: - Change: -
Chile Rank: 17 Points: 69 Previous: 69 Difference: 0 Previous Rank: 16 Change: -1
Malaysia Rank: 18 Points: 69 Previous: 0 Difference: 69 Previous Rank: - Change: -
Sweden Rank: 19 Points: 67.2 Previous: 67.2 Difference: 0 Previous Rank: 17 Change: -2
Paraguay Rank: 20 Points: 63 Previous: 63 Difference: 0 Previous Rank: 18 Change: -2
Poland Rank: 21 Points: 60.8 Previous: 60.8 Difference: 0 Previous Rank: 19 Change: -2
Peru Rank: 22 Points: 57 Previous: 57 Difference: 0 Previous Rank: 20 Change: -2
Italy Rank: 23 Points: 51.2 Previous: 51.2 Difference: 0 Previous Rank: 21 Change: -2
Czechia Rank: 24 Points: 48 Previous: 48 Difference: 0 Previous Rank: 22 Change: -2
Spain Rank: 25 Points: 44.8 Previous: 44.8 Difference: 0 Previous Rank: 23 Change: -2
Israel Rank: 26 Points: 41.6 Previous: 41.6 Difference: 0 Previous Rank: 24 Change: -2
South Africa Rank: 27 Points: 38.40 Previous: 0 Difference: 38.40 Previous Rank: - Change: -
Ireland Rank: 28 Points: 35.20 Previous: 0 Difference: 35.20 Previous Rank: - Change: -
Norway Rank: 29 Points: 32.00 Previous: 0 Difference: 32.00 Previous Rank: - Change: -
Finland Rank: - Points: 0 Previous: 38.40 Difference: -38.40 Previous Rank: 25 Change: -
Austria Rank: - Points: 0 Previous: 35.20 Difference: -35.20 Previous Rank: 26 Change: -
Belgium Rank: - Points: 0 Previous: - Difference: - Previous Rank: - Change: -
China Rank: - Points: 0 Previous: - Difference: - Previous Rank: - Change:
India Rank: - Points: 0 Previous: - Difference: - Previous Rank: - Change: -
Mexico Rank: - Points: 0 Previous: - Difference: - Previous Rank: - Change: -

Welcome to World Wheelchair Rugby. We are the official worldwide governing body of wheelchair rugby. Contact us for more information.

Signup for the WWR Quarterly Newsletter for the latest news and events